Rasenroboter-Vergleich Worx Landroid L1000 vs Worx Landroid S500 Plus
Worx Landroid L1000
|
Worx Landroid S500 Plus
|
|
| Firma / Messer | ||
|---|---|---|
| Firma | Worx | Worx |
| Messer | Landroid L1000 | Landroid S500 Plus |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel |
| Fläche |
1000 qm |
500 qm |
| Preis | ||
| Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |
Akku
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
120 min |
60 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
70 min |
75 min |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Messer
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
3 |
3 |
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
3 - 6 cm |
3 - 6 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
18 cm |
18 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
20 cm |
20 cm |
Sicherheit
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Sonstiges
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | 150 m | 130 m |
| Haken | ||
| Haken | 210 Stück | 180 Stück |
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 35 Grad | 35 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | IPX5 | |
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | WIFI | WIFI |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 60 db | 60 db |
| Veröffentlicht | ||
| Veröffentlicht |
Q1 / 2021 |
Q1 / 2021 |
| Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |


