Rasenroboter-Vergleich Landxscape LX799 vs Worx Landroid L1000
Landxscape LX799
|
Worx Landroid L1000
|
|
| Firma / Messer | ||
|---|---|---|
| Firma | Landxscape | Worx |
| Messer | LX799 | Landroid L1000 |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel |
| Fläche |
300 qm |
1000 qm |
| Preis | ||
| Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |
Akku
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
65 min |
120 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
90 min |
70 min |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Messer
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
3 |
3 |
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
2 - 5 cm |
3 - 6 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
16 cm |
18 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
20 cm |
|
Sicherheit
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Sonstiges
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | 100 m | 150 m |
| Haken | ||
| Haken | 130 Stück | 210 Stück |
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 25 Grad | 35 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | ||
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | USB | WIFI |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 68 db | 60 db |
| Veröffentlicht | ||
| Veröffentlicht |
Q4 / 2019 |
Q1 / 2021 |
| Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |


