Rasenroboter-Vergleich Gardena SILENO minimo 250 vs Worx Landroid L1000
Gardena SILENO minimo 250
|
Worx Landroid L1000
|
|
| Firma / Messer | ||
|---|---|---|
| Firma | Gardena | Worx |
| Messer | SILENO minimo 250 | Landroid L1000 |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel |
| Fläche |
250 qm |
1000 qm |
| Preis | ||
| Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |
Akku
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
65 min |
120 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
75 min |
70 min |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Messer
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
3 |
3 |
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
2 - 4.5 cm |
3 - 6 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
16 cm |
18 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
20 cm |
|
Sicherheit
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Sonstiges
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | 3 m | |
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | 150 m | 150 m |
| Haken | ||
| Haken | 150 Stück | 210 Stück |
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 20 Grad | 35 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | IPX5 | |
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | USB | WIFI |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 57 db | 60 db |
| Veröffentlicht | ||
| Veröffentlicht |
Q4 / 2020 |
Q1 / 2021 |
| Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |


