Router-Comparison Stihl iMow RMI 522 C vs Worx Landroid S700
Stihl iMow RMI 522 C
|
Worx Landroid S700
|
|
| Company / Blade | ||
|---|---|---|
| Company | Stihl | Worx |
| Blade | iMow RMI 522 C | Landroid S700 |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel |
| Fläche |
2100 qm |
700 qm |
| Price | ||
| To Amazon Shop | To Amazon Shop Read reviews at Amazon | |
Battery pack
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
77 min |
120 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
84 min |
unknown |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Blade
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
1 |
|
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
2 - 6 cm |
3 - 6 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
20 cm |
18 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
28 cm |
20 cm |
Security
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Other
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Haken | ||
| Haken | ||
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 22 Grad | 35 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | ||
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | WIFI | |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 60 db | 67 db |
| Release | ||
| Release |
Q1 / 2019 |
Q1 / 2019 |
| To Amazon Shop | To Amazon Shop Read reviews at Amazon | |

