Router-Comparison Husqvarna Automower 450XH vs Worx Landroid L1000
Husqvarna Automower 450XH
|
Worx Landroid L1000
|
|
| Company / Blade | ||
|---|---|---|
| Company | Husqvarna | Worx |
| Blade | Automower 450XH | Landroid L1000 |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | GPS | Begrenzungskabel |
| Fläche |
5000 qm |
1000 qm |
| Price | ||
| To Amazon Shop | To Amazon Shop Read reviews at Amazon | |
Battery pack
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
145 min |
120 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
75 min |
70 min |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Blade
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
3 |
3 |
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
2 - 6 cm |
3 - 6 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
24 cm |
18 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
60 cm |
20 cm |
Security
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Other
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | 150 m | |
| Haken | ||
| Haken | 210 Stück | |
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 45 Grad | 35 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | IPX5 | |
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | WIFI | WIFI |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 58 db | 60 db |
| Release | ||
| Release |
Q1 / 2021 |
|
| To Amazon Shop | To Amazon Shop Read reviews at Amazon | |

