Router-Comparison Gardena SILENO minimo 500 vs Worx Landroid S500 Plus
Gardena SILENO minimo 500
|
Worx Landroid S500 Plus
|
|
| Company / Blade | ||
|---|---|---|
| Company | Gardena | Worx |
| Blade | SILENO minimo 500 | Landroid S500 Plus |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel |
| Fläche |
500 qm |
500 qm |
| Price | ||
| To Amazon Shop Read reviews at Amazon | To Amazon Shop Read reviews at Amazon | |
Battery pack
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
65 min |
60 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
75 min |
75 min |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Blade
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
3 |
3 |
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
2 - 4.5 cm |
3 - 6 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
16 cm |
18 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
20 cm |
20 cm |
Security
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Other
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | 3 m | |
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | 150 m | 130 m |
| Haken | ||
| Haken | 150 Stück | 180 Stück |
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 20 Grad | 35 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | IPX5 | IPX5 |
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | USB | WIFI |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 57 db | 60 db |
| Release | ||
| Release |
Q4 / 2020 |
Q1 / 2021 |
| To Amazon Shop Read reviews at Amazon | To Amazon Shop Read reviews at Amazon | |


