Rasenroboter-Vergleich Stihl iMow RMI 522 C vs Worx Landroid S700
Stihl iMow RMI 522 C
|
Worx Landroid S700
|
|
| Firma / Messer | ||
|---|---|---|
| Firma | Stihl | Worx |
| Messer | iMow RMI 522 C | Landroid S700 |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel |
| Fläche |
2100 qm |
700 qm |
| Preis | ||
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |
Akku
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
77 min |
120 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
84 min |
unbekannt |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Messer
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
1 |
|
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
2 - 6 cm |
3 - 6 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
20 cm |
18 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
28 cm |
20 cm |
Sicherheit
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Sonstiges
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Haken | ||
| Haken | ||
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 22 Grad | 35 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | ||
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | WIFI | |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 60 db | 67 db |
| Veröffentlicht | ||
| Veröffentlicht |
Q1 / 2019 |
Q1 / 2019 |
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |

