Rasenroboter-Vergleich Stihl iMow RMI 522 C vs Worx Landroid S500 Plus
Stihl iMow RMI 522 C
|
Worx Landroid S500 Plus
|
|
| Firma / Messer | ||
|---|---|---|
| Firma | Stihl | Worx |
| Messer | iMow RMI 522 C | Landroid S500 Plus |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel |
| Fläche |
2100 qm |
500 qm |
| Preis | ||
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |
Akku
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
77 min |
60 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
84 min |
75 min |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Messer
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
1 |
3 |
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
2 - 6 cm |
3 - 6 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
20 cm |
18 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
28 cm |
20 cm |
Sicherheit
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Sonstiges
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | 130 m | |
| Haken | ||
| Haken | 180 Stück | |
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 22 Grad | 35 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | IPX5 | |
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | WIFI | |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 60 db | 60 db |
| Veröffentlicht | ||
| Veröffentlicht |
Q1 / 2019 |
Q1 / 2021 |
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |

