Rasenroboter-Vergleich Husqvarna Automower 450XH vs Stihl iMow RMI 522 C
Husqvarna Automower 450XH
|
Stihl iMow RMI 522 C
|
|
| Firma / Messer | ||
|---|---|---|
| Firma | Husqvarna | Stihl |
| Messer | Automower 450XH | iMow RMI 522 C |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | GPS | Begrenzungskabel |
| Fläche |
5000 qm |
2100 qm |
| Preis | ||
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen | |
Akku
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
145 min |
77 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
75 min |
84 min |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Messer
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
3 |
1 |
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
2 - 6 cm |
2 - 6 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
24 cm |
20 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
60 cm |
28 cm |
Sicherheit
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Sonstiges
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Haken | ||
| Haken | ||
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 45 Grad | 22 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | IPX5 | |
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | WIFI | |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 58 db | 60 db |
| Veröffentlicht | ||
| Veröffentlicht |
Q1 / 2019 |
|
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen | |
