Rasenroboter-Vergleich Husqvarna Automower 450XH vs Landxscape LX799
Husqvarna Automower 450XH
|
Landxscape LX799
|
|
| Firma / Messer | ||
|---|---|---|
| Firma | Husqvarna | Landxscape |
| Messer | Automower 450XH | LX799 |
| Roboter-Typ | ||
| Roboter-Typ | GPS | Begrenzungskabel |
| Fläche |
5000 qm |
300 qm |
| Preis | ||
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |
Akku
| Akkulaufzeit | ||
|---|---|---|
| Akkulaufzeit |
145 min |
65 min |
| Ladezeit | ||
| Ladezeit |
75 min |
90 min |
| Akku Wechselbar | ||
| Akku Wechselbar | ||
Messer
| Anzahl der Messer | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Messer |
3 |
3 |
| Messer freischwingend | ||
| Messer freischwingend | ||
| Schnitthöhe | ||
| Schnitthöhe |
2 - 6 cm |
2 - 5 cm |
| Schnittbreite | ||
| Schnittbreite |
24 cm |
16 cm |
| Schnittkante | ||
| Schnittkante |
60 cm |
|
Sicherheit
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm | ||
| PIN-Code | ||
| PIN-Code | ||
| Hebesensor | ||
| Hebesensor | ||
WLAN
| WLAN | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Bluetooth | ||
| SIM | ||
Sonstiges
| Multizonen | ||
|---|---|---|
| Multizonen | ||
| Stromkabel | ||
| Stromkabel | ||
| Begrenzungskabel | ||
| Begrenzungskabel | 100 m | |
| Haken | ||
| Haken | 130 Stück | |
| Steigfähigkeit | ||
| Steigfähigkeit | 45 Grad | 25 Grad |
| Wetterfestigkeit | ||
| Wetterfestigkeit | IPX5 | |
| Reinigung | ||
| Reinigung | ||
| Display | ||
| Display | ||
| Updates | ||
| Updates | WIFI | USB |
| Lautstärke | ||
| Lautstärke | 58 db | 68 db |
| Veröffentlicht | ||
| Veröffentlicht |
Q4 / 2019 |
|
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | |

